
Moya Ramírez, Héctor Danilo
| Suplente: | Marzuca Hasbun, Nicolás Elías | |||
| Partido: |
|
|||
| Departamento: | Yoro | |||
| Marcas: | 45,068 | |||
| Diputación: | - |
| ID: | 1807-1946-00573 |
| Nacimiento: | 31 de Octubre de 1946 |
| Edo. Civil: | Casado |
| Asistente: | No tiene |
| Teléfono(s): | - |
| Fallecido |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ||